高低温试验箱 液氮温箱
拖拽鼠标查看更多角度,双击全屏查看
果果仪器GoGo Instruments高低温试验箱是一款针对样品变温测试的环境箱,同时满足光学、电学等测试。
高低温试验箱通过向箱体内通入低温氮气致冷和辐射加热,实现箱体内-100~200℃(选型)范围内控温。与其他光学、电学仪器组合搭配,进行变温原位测试。
高低温试验箱需要与温度控制器配套使用,配套的上位机控温软件方便进行温度设置及采集,提供的Labview Vis方便客户进行定制化编程。
产品特点:
•温度范围:-100~200℃
•体积小,结构紧凑,模块化设计,方便与其他设备搭配集成
•超大视窗,方便观测
产品详细参数一览表:
高低温试验箱 | |||
温控模块 | 冷热方式 | 液氮致冷,辐射加热 | |
温控范围 | -100~200℃ * | ||
温度稳定性 | ±0.5℃ * | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降温速率 | 0~10℃/min(可定点 / 程序段控温) | ||
温控方式 | PID | ||
温度传感器 | PT100 | ||
光学模块 | 视窗材质 | 石英玻璃 * | |
视窗尺寸 | 160x160mm * | ||
视窗除霜 | 负温下吹气除霜 | ||
结构尺寸 | 外形尺寸 | 长300X宽240X高182mm * | |
腔室尺寸 | 长174X宽175X高120mm* | ||
腔室 | 气密 | ||
基本配置 | 高低温试验箱x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、循环水系统x1、温控软件x1、连接管路若干 | ||
选配 | 电脑主机/安装支架/循环水系统/定制温控软件 | ||
备注 | 以上均为默认参数 * 为可定制项 |
暂无相关资料
更多配件
相关产品
上一个:高低温试验箱
下一个:高低温试验箱BCH180