测试服务
拖拽鼠标查看更多角度,双击全屏查看
产品/检测对象 | 项目/参数 | |
1 | 金属、陶瓷、聚合物等 | 高温XRD,-190℃~+1500℃ |
2 | 金属、陶瓷、聚合物等 | 2D/3D数字图像相关全场应变分析(加载或变温),2D/3D DIC测试 |
3 | 金属、陶瓷、聚合物等 | 中低温热膨胀系数测试,-150℃~+600℃ |
4 | 柔性碳载高熵合金、非晶电极材料的焦耳热闪蒸合成 | 变温焦耳热闪蒸设备,电压:0~350V 温度:-190℃~+600℃ |
5 | 柔性碳载过渡金属硫化物/磷化物/硒化物电极材料的焦耳热闪蒸合成 | 变温焦耳热闪蒸设备,电压:0~350V 温度:-190℃~+600℃ |
6 | 柔性电极、柔性超级电容器 | 变温电化学工作站,-190℃~+600℃; 变温四探针,-190℃~+600℃; 变温动态拉伸,-190℃~+600℃,0~5K |
暂无相关资料
更多配件
相关产品
上一个:没有了!
下一个:电介质充放电测试系统